Bố cục đỏ nổi bật, phù hợp các site cần cảm giác tin tức - kết quả nhanh và mạnh.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 24/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DV-3DV-2DV-7DV-10DV-4DV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 94738 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64617 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66080 | 86525 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 88137 | 24070 | 45357 | |||||||||||||||||||||||
| 96965 | 79008 | 81453 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4495 | 3440 | 1324 | 1545 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4662 | 3343 | 9982 | |||||||||||||||||||||||
| 0464 | 0713 | 0765 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 074 | 976 | 278 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 24 | 68 | 85 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 0 | 40, 50, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2), 25 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 13, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45 | 4 | 24(2), 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 57 | 5 | 25, 45, 65(2), 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 65(2), 68 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74, 76, 78 | 7 | 17, 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 85 | 8 | 08, 38, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 24/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
27
|
27
|
||||||||||||||||
| G7 |
364
|
076
|
||||||||||||||||
| G6 |
5901
5050
0958
|
8428
1105
7990
|
||||||||||||||||
| G5 |
1891
|
7363
|
||||||||||||||||
| G4 |
23480
42715
45253
48499
02729
49915
23676
|
50704
35971
02509
07937
98425
12200
60918
|
||||||||||||||||
| G3 |
00097
43149
|
54335
33420
|
||||||||||||||||
| G2 |
81506
|
98019
|
||||||||||||||||
| G1 |
05630
|
56005
|
||||||||||||||||
| DB |
435804
|
334758
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 06 | 00, 04, 05(2), 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 15(2) | 18, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 20, 25, 27, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 30 | 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 58 | 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 64 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 97, 99 | 90 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 24/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
64
|
51
|
75
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
143
|
197
|
416
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0138
0656
9456
|
5397
6514
4063
|
1424
5248
6008
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5687
|
1427
|
1707
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
40942
54996
55386
98684
50879
72950
34067
|
40536
72228
77843
83725
58826
36277
49365
|
09498
91237
92968
98607
16162
24318
31700
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
50164
33762
|
36126
93355
|
40454
17103
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
57225
|
68357
|
96428
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
78121
|
47521
|
82485
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
356052
|
007403
|
544210
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 00, 03, 07(2), 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 10, 16, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 21, 25, 26(2), 27, 28 | 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56(2) | 51, 55, 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64(2), 67 | 63, 65 | 62, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 77 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 87 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 97(2) | 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01540 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,022,863,500 đồng
12
16
36
38
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,022,863,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,239 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,934 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01375 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,137,012,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,873,808,750 đồng
01
03
08
38
40
55
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,137,012,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,873,808,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 724 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,009 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 516 | 215 | 94 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 571 | 229 | 071 | 587 | 61 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 927 | 964 | 750 | 95 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 093 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 414 | 298 | 271 | 697 | 86 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 229 | 071 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 964 | 750 | 346 | 093 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 298 | 271 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 632 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3230 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939 | 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 948 | 741 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | 572 | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 903 | 088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | 317 | 102 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 070 | 495 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 68 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 682 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5737 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 24/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6344 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 22/07/2026 |
|||||
| 14 | 15 | 17 | 27 | 30 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 24/07/2026 |
|||||
| 1 | 09 | 062 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lấy Bạch Thủ Lô và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.