| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 06 | 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 12, 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 23, 26, 27, 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 37 | 35, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 58, 59 | 53 | 57(2), 59(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 91, 92, 95 | 92, 94, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08 | 02, 03, 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2), 18 | 17 | 10(2), 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 20, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 36, 39 | 37(2), 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61(2), 67 | 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 70, 77 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88, 89 | 83, 87 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95(2) | 90, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05(2), 07 | 01 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 13(2), 17, 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 20, 22, 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 36, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 47 | 40, 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67(2) | 64, 68 | 62, 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 76, 77(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 80, 87 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 94 | 95, 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04 | 07 | 07, 08(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 10(2), 11, 15 | 11, 13(2), 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2) | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54(2), 55, 58 | 50, 55 | 51, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 72, 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 86 | 80, 82, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95 | 92, 96 | 92, 93, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 05/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 18(2) | 12, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20(2) | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 33, 35 | 36(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 57, 58 | 53, 55, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2), 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 79 | 74(2), 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 82(2), 83 | 82(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 93, 94, 99 | 96, 98 | 92, 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 04/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 01 | 02, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 23, 24, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 32 | 31, 35, 37, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 46, 48 | 42(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 64, 66 | 60, 61, 66, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77 | 74, 75(2) | 70, 75, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 89 | 80, 81, 85, 86, 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 03/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07, 09 | 04, 06 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20, 21, 26 | 20 | 22, 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 30(2) | 30 | 33, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 48 | 41, 46 | 41, 43, 44(2), 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56, 57 | 53, 55 | 51, 57, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 61(2), 65, 67, 69 | 63(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 77 | 71 | 71, 75, 76, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 86 | 80, 81, 83, 84, 88(2) | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 02/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05, 08, 09 | 05, 08 | 04, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12, 18 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22, 26, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38(2) | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 40 | 42, 43, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53(2) | 55, 57 | 51(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 69 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 77, 78 | 71, 76, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 83, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 94 | 90, 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 01/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 04, 06 | 00, 03, 07 | 00, 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2) | 17 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21, 24 | 23(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47, 48 | 46, 47, 49 | 40, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52 | 54, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66(2) | 60, 61(2) | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 77, 79 | 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 82, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 96(2) | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 30/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 05, 06(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 19 | 14 | 11, 13, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 29 | 27(2) | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 36 | 34, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56(2) | 52, 56 | 51(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 60, 64, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77(2), 78 | 71(2), 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83(2), 87 | 86(2), 87(2) | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | |||||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lấy Bạch Thủ Lô và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.