Soi giải 8 MT | Lấy Bạch Thủ Lô là khu vực tra cứu dành cho người cần bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Gia Lai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 60.8 | 2 lần | 6 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 10 | 48.5 | 2 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 66 | 45.2 | 2 lần | 1 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCó nhịp gần |
| 75 | 34.1 | 1 lần | 27 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu Pascal |
| 31 | 33.7 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 61 | 33.6 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 71 | 32.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 95 | 32.1 | 2 lần | 0 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 13 | 32.1 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 32 | 31.7 | 2 lần | 11 kỳ gan | giải 8Cầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Ninh Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 48.9 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 31 | 40.6 | 2 lần | 5 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 54 | 40.0 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 08 | 39.5 | 1 lần | 29 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu Pascal |
| 13 | 38.1 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 46 | 36.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 28 | 34.5 | 1 lần | 32 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 06 | 34.5 | 2 lần | 12 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 02 | 34.3 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 79 | 34.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.