XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 01/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02(2) | 00, 03, 06, 09 | 01, 03, 04, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 14, 18, 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38, 39 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 47 | 47 | 46, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 71, 75, 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2) | 87, 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91 | 94, 98 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.