Soi 3 càng MB | Lấy Bạch Thủ Lô tập trung vào bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | 96% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 2 | 299 | 93% | 4 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal theo ngay |
| 3 | 993 | 90% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 4 | 981 | 89% | 0 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 080 | 88% | 9 ngày | 13 kỳ | 1 lần | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 035 | 85% | 2 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 934 | 84% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 971 | 82% | 1 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 9 | 446 | 82% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 10 | 531 | 82% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau PascalCau tam giac |
| 11 | 622 | 82% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 12 | 211 | 81% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 249 | 81% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 14 | 542 | 80% | 8 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 15 | 957 | 80% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal theo ngay |
| 16 | 062 | 79% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 664 | 79% | 42 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 42 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 353 | 79% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 040 | 79% | 17 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 20 | 817 | 79% | 14 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 21 | 624 | 79% | 0 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 053 | 79% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacPascal bien ngay |
| 23 | 984 | 78% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 24 | 710 | 78% | 38 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 38 ngàyCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.