Soi bao lô MT | Lấy Bạch Thủ Lô là khu vực tra cứu dành cho người cần bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 538 | 31.9 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu Pascal |
| 693 | 31.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 479 | 30.9 | 1 lần | 40 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 910 | 30.4 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 181 | 30.0 | 1 lần | 42 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 908 | 29.0 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 899 | 28.8 | 2 lần | 8 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 361 | 28.8 | 1 lần | 57 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 662 | 28.6 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 097 | 28.6 | 1 lần | 47 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 077 | 32.6 | 2 lần | 12 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 651 | 28.2 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 251 | 28.0 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 053 | 27.6 | 1 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 747 | 27.5 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 503 | 27.2 | 1 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 325 | 26.7 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 993 | 26.6 | 1 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 399 | 26.5 | 1 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệt |
| 538 | 26.3 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 30.3 | 2 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 173 | 30.0 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 837 | 29.8 | 1 lần | 40 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 397 | 29.5 | 2 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 149 | 29.0 | 1 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 037 | 27.4 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 798 | 27.3 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 592 | 27.1 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 084 | 26.5 | 0 lần | 46 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 371 | 26.5 | 2 lần | 7 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
Lấy Bạch Thủ Lô giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.