Với Soi lô 3 số MN | Lấy Bạch Thủ Lô, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 107.8 | 6 lần | 66 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 295 | 94.0 | 4 lần | 210 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 587 | 85.0 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 871 | 81.6 | 3 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 174 | 79.8 | 2 lần | 21 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 203 | 72.7 | 5 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 867 | 72.1 | 4 lần | 190 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 613 | 72.0 | 3 lần | 151 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 709 | 71.8 | 3 lần | 354 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 277 | 71.2 | 1 lần | 169 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 288 | 83.2 | 4 lần | 59 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 402 | 81.2 | 4 lần | 203 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 413 | 75.4 | 5 lần | 95 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 70.5 | 3 lần | 210 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 015 | 70.4 | 3 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 138 | 69.7 | 3 lần | 222 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 518 | 69.4 | 3 lần | 168 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 059 | 68.0 | 2 lần | 246 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 176 | 67.7 | 3 lần | 157 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 837 | 66.3 | 3 lần | 122 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 857 | 78.8 | 4 lần | 36 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 501 | 77.6 | 2 lần | 188 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 901 | 76.5 | 1 lần | 496 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 794 | 76.4 | 3 lần | 325 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 965 | 75.4 | 3 lần | 47 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 567 | 72.2 | 3 lần | 65 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 400 | 71.9 | 3 lần | 140 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 604 | 71.4 | 4 lần | 193 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 288 | 70.8 | 2 lần | 176 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 907 | 68.5 | 1 lần | 687 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
Lấy Bạch Thủ Lô giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.